| 更多资讯... ... |
| 2007.7.16--2007.7.26(即时) | |
| 金牌数: | 11枚 |
| 银牌数: | 6枚 |
| 铜牌数: | 7枚 |
| 第四名: | 8个 |
| 第五名: | 8个 |
| 第六名: | 6个 |
| 第七名: | 4个 |
| 第八名: | 2个 |
| 更多资讯... ... |
| 2007.7.16--2007.7.26(即时) | |
| 金牌数: | 11枚 |
| 银牌数: | 6枚 |
| 铜牌数: | 7枚 |
| 第四名: | 8个 |
| 第五名: | 8个 |
| 第六名: | 6个 |
| 第七名: | 4个 |
| 第八名: | 2个 |
| 更多资讯... ... |
| 金牌数: | 8枚 |
| 银牌数: | 7枚 |
| 铜牌数: | 11枚 |
| 第五名: | 12个 |
| 第六名: | 2个 |
| 第七名: | 6个 |
| 第八名: | 6个 |
| 总积分519.1分排列全国高校第五位 | |
| 首次捧到了“校长杯” | |